세부 소개
제품 기본 구성 | BT965AHD | |
매개변수 | 크기 | 9.35인치 |
픽셀 | 320*RGB(3)*1280 | |
밝기 | 650cd/m² | |
활성 영역 | 58.08mm(높이)*232.32mm(높이) | |
픽셀 간격 | 0.1815mm(높이)*0.1815mm(높이)*RGB | |
윤곽 크기 | 64.50mm(너비)*246.20(높이)*4.5mm(깊이) | |
색상 수 | 16.7M | |
디스플레이 모드 | 전송 모드, 일반적으로 검정색 | |
시청 방향 | 전체 보기 | |
디스플레이 형식 | RGB 수직 줄무늬 | |
표면 처리 | 노려보기 | |
인터페이스 | 미피 | |
백라이트 | 흰색 LED | |
작동 온도 | -20°C에서 +70°C까지 | |
저장 온도 | -30°C에서 +80°C까지 |







제품 메시지
적시에 우리 팀과 연락을 취하고 행복하게 당신은 도움을 제공합니다
* 참고: 정보를 정확하게 기입하고 통신을 차단하지 마십시오. 우리는 가능한 한 빨리 당신과 연락 할 것입니다.